TESTID
Nagu tavakoolides, nii on ka meie koolis Õppekava kohaselt vaja kontrollida õppeainete omandamist õpilaste poolt.
Selleks on internetipõhine kodutöö, kus tuleb vastata lektorite poolt koostatud testide küsimustele. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik internetis testi lahendada, siis palun pöörduge treener Kristiina poole ja saate testi paberil.
Testide küsimustele saate enamus vastused lektorite poolt koostatud konspektidest, kuid osade küsimuste vastused tuleb siiski leongutel meelde jätta. Konspektid leiate Õppeainete alammenüüst. Tulemuste arvestamise info leiate tabeli lõpust.
Allolevast tabelist leiate testid. Kui veerus Avatud/suletud ja märge Avatud, siis kliki sellel ja test avaneb.
Grupp nr.1 on I õppeaasta nooremad õpilased ja nendele on testid veidi lihtsamad.
Grupp nr.2 on I õppeaasta vanem grupp.
Kui test on suunatud grupile nr.1 või 2, siis eeldab see seda, et õpilastel, kes osalevad õppetöös 3 ja enam aastat, on see test varemalt lahendatud. Kui ei ole, siis nüüd on veel võimalus 🙂
testi nr. | Õppeaine | Avatud/suletud | Grupp, kellele test on suunatud. |
1-1 | Ohutus hobustega tegelemisel, I õppeaasta ehk gr.nr.1 | Avatud | Grupp nr.1 |
1-2 | Ohutus hobustega tegelemisel | Avatud | Grupp nr.2 |
2-1 | Ratsavarustus gr.nr.1 ehk I õppeaasta noremad | Avatud | Grupp nr.1 |
2-2 | Ratsavarustus | Avatud | Grupp nr.2 ja need, kellel varemalt test lahendamata |
3 | Veterinaaria | Avatud | Kõigile.
Välja arvatud gr.1 |
4 | Hobuse kabjahooldus ja rautamine | Suletud | Grupp nr.2 ja 3. |
5 | Grooming | Suletud | Grupid 3 ja 4, erahobustel |
6 | Hobuse Tõeline Olemus | Suletud | Grupid 1 ja 2 |
7 | Hobuse ajalugu | Suletud | |
8 | Sõidurajad | Suletud | Grupid 1 ja 2 |
9 | Istak | Avatud | Grupp nr.1 ja 2 |
10 | Ratsastamise elemendid | Suletud | Grupid 3 ja 4 |
11 | Allüürid | Suletud | Grupid 3 ja 4 |
12 | Ratsaspordialade tutvustus | Suletud | Grupid 1 ja 2 |
13 | Takistussõidu alused | Avatud | Grupid 3, 4 ja 6 |
15 | Takistussõidu määrustik 2018/2019 | Avatud | Kõik, kes osalevad hüppetreeningutel+võistlejad |
17 | Kolmevõistlus | Suletud | Grupid 3 ja 4 |
18 | Voltižeerimine | Avatud | Grupp nr.1 ja 2 |
19 | Rakendisport | Suletud | Grupp nr.3 ja 4 |
21 | Hobuse treenimine ratsanikuta | Suletud | Grupp nr.3 ja 4 |
23 | Spordipsühholoogia | Avatud | Grupp nr.5 ja 6 |
24 | Hobuse psühholoogia | Avatud | Grupp nr.5 ja 6 |
27 | Hobuste värvused | Avatud | Grupp nr.5 |
31 | Hobuse väljaõppe püramiid | Suletud | |
32 | Hobuse eksterjöör | Suletud | |
Testid, mis olid avatud eelmistel aastatel: | | |
NB! Allolevaid teste ei pea lahendama I õppeaasta õpilased ja ka mitte need, kes pole varemalt nendes loengutes osalenud! |
14 | Takistussõidu ajalugu | Suletud | |
16 | Koolisõidu ajalugu | Suletud | |
20 | Kestvusratsutamie | Suletud | |
22 | Sportlik tegevus | Suletud | |
25 | Sadulapassimine | Suletud | |
26 | Hobuste tõud | Suletud | |
28 | Kuulsad hobused | Suletud | |
29 | Kuulsad ratsanikud | Suletud | |
30 | Ratsutamise põhialused | Suletud | al.2019 |
33 | Kooli lõputest | Suletud | Kehtib al.2019 |
| Koolisõidumäärustik | Suletud | |
Kooli lõputunnistuse saamise üheks eelduseks on 85% Testide lahendamine. Test loetakse lahendatuks vastavalt allolevatele põhimõtetele.
Lõputunnistuse saamise eelduseks on ratsutamisoskus vähemalt õppe-treeningastme või kõrgemal tasemel.
Kui õpilane ei ole osalenud mõnes loengus, siis pole testi sooritamine ka kohustuslik, sest sama loeng kordub vähemalt ülejärgmine aasta.
Tulemuste arvestamise põhimõtted:
- Igat vastust hinnatakse 2 punktiga. Kui mõni vastus on pooleldi õige, siis saab 1 punkti.
- Maksimum punktide summa on alati 100%.
- Test loetakse lahendatuks siis, kui õpilasel on testis vähemalt 85% õigeid vastuseid.
Testide lahendamist kontrollib Koolis treener Kristiina!
PALUN ÄRGE PÜÜDKE LAEHANDADA TESTE, MIS LOENGUTES TE POLE OSALENUD! NEED LOENGUD TULEVAD KINDLASTI UUESTI.