Tallinna RSK Harrastajate Karikas III etapp & ERL Suvine Ponikarikas II etapp & Resta Väikeponide VI etapp
31. May 2014
Autor: Therje
Kodutalli takistussõidu võistlusel osales suurem osa meie ratsasportlasi.
60 cm, 70 cm | handicap | Art. 274.5.3, kahefaasiline (40 võistlejat)
12. koht | Birgit Loot (2001) | SA Tallinna Ratsaspordikool | FILIPETTI (2004, SP) | 70 cm | 0 / 43,57 / 0 / 30,59 |
75 cm, 85 cm | handicap | Art. 274.5.2, kahefaasiline (I faas puhtusele juhtimiselementidega), Ponikarika Klass I
7 | Simone Soomuste (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | FILIPETTI (2004, SP) | 85 cm | 0 / 54,10 / 4 / 16,62 |
17 | Susanna Liis Ole (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | AKO (2008, SP) | 85 cm | 5 / 59,73 |
Klass 3b | 90 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline | Avatud (30 võistlejat)
3 | Margareth Eikner (2001) | SA Tallinna Ratsaspordikool | CLAUDIA-CARDINALE (2003) | 0 / 49,42 / 0 / 20,80 | |
5 | Susanna Liis Ole (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | INTRIGANT (2002) | 0 / 43,21 / 0 / 21,56 | |
7 | Simone Soomuste (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | VARUNA (2003) | 0 / 47,54 / 0 / 22,08 | |
8 | Roos Marie Laak (1999) | SA Tallinna Ratsaspordikool | GURMAAN (2000) | 0 / 44,52 / 0 / 23,00 | |
16 | Lisbeth Sirvi (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | INTRIGANT (2002) | 0 / 40,96 / 4 / 33,18 | |
19 | Saara Lorette Männisalu (1999) | SA Tallinna Ratsaspordikool | MUUMITROLL (2005) | 4 / 43,56 | |
21 | Simone Soomuste (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | PONT ALEKSANDRE (2001) | 4 / 47,16 | |
25 | Jelena Fartdinova (1995) | SA Tallinna Ratsaspordikool | HELEGRO (2005) | 4 / 49,89 | |
28 | Laura Leoste (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | EXCELLENCE (2004) | 8 / 52,06 |
100 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline | Avatud (37 võistlejat)
1 | Camille Mahoni (1998) | SA Tallinna Ratsaspordikool | ORLYMEJA (2007) | 0 / 49,70 / 0 / 25,82 | |
3 | Margareth Eikner (2001) | SA Tallinna Ratsaspordikool | CLAUDIA-CARDINALE (2003) | 0 / 49,06 / 0 / 29,62 | |
21 | Hanne-Lore Väin (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | ODELIA (2003) | 4 / 46,12 | |
26 | Saara Lorette Männisalu (1999) | SA Tallinna Ratsaspordikool | MUUMITROLL (2005) | 8 / 49,71 | |
27 | Roos Marie Laak (1999) | SA Tallinna Ratsaspordikool | GURMAAN (2000) | 8 / 49,99 |
110 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline | Avatud (20 võistlejat)
2 | Camille Mahoni (1998) | SA Tallinna Ratsaspordikool | ORLYMEJA (2007) | 0 / 47,37 / 0 / 23,95 | |
5 | Hanne-Lore Väin (2000) | SA Tallinna Ratsaspordikool | ODELIA (2003) | 0 / 47,96 / 0 / 26,97 |
Võistluste koondinfo: https://ratsanet.ee/events/68?locale=et